項(xiàng)目編號(hào):ZTQD-AP(HB)-2020-002
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 宜昌鑫寧礦產(chǎn)品有限公司 選礦場尾礦庫閉庫工程安全設(shè)施安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡介 | 湖北省鑫寧礦產(chǎn)品有限公司選礦場尾礦庫位于宜昌市夷陵區(qū)樟村坪鎮(zhèn)砦溝村1組境內(nèi),宜昌丁家河礦區(qū)東部塊段東南緣,距宜昌市95km,距當(dāng)陽巖屋廟火車站110km,距鑫寧選礦廠約350m,樟村坪至霧渡河公路從尾礦庫東側(cè)約30km 處通過,交通較為便利。尾礦庫下游 200m 以內(nèi)對(duì)岸有農(nóng)田和民房。 該公司規(guī)模為60萬噸/年的選礦廠,利用里介質(zhì)選礦方法回收磷礦,生產(chǎn)中不添加化學(xué)藥劑,尾礦采用汽車運(yùn)輸,在尾礦庫內(nèi)干堆。2007年,委托化工部長沙設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行尾礦庫工程方案設(shè)計(jì),該尾礦壩初期壩為碾壓土石壩,初期壩頂標(biāo)高1112m,壩頂寬 4m,揭露壩底最低標(biāo)高 1102m,最大壩高50.32m,堆積壩由于通過干堆而成,局部高點(diǎn)為1152.32m,西面為1113.0m,南面為1109m,背面為1107m,形成中間高,四周低的一個(gè)堆場。已堆存總?cè)萘考s為36×104m3,經(jīng)平整降壩后最終高程為1130m,原設(shè)計(jì)最大壩高為29m,尾礦庫等別為五等。 由于受磷礦市場低迷影響,宜昌鑫寧礦產(chǎn)品有限公司停產(chǎn)并進(jìn)行資產(chǎn)掛牌處置至2018年7月,鑫寧尾礦庫變成了無主尾礦庫,現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行閉庫治理,以維持尾礦庫閉庫后長期的安全穩(wěn)定。 | ||
項(xiàng)目組長 | 程艷芳 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)腊?/span> |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴銳 | 報(bào)告審核人 | 鞏明義 |
報(bào)告編制人 | 程艷芳、左潤佰 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師 | 程艷芳、左潤佰、張學(xué)華、左潤佰、高飛、吳公安 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的技術(shù)專家 | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單 | 程艷芳、左潤佰 | ||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的時(shí)間及主要任務(wù) | 2020.12.7針對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場踏勘,并記下相關(guān)記錄,同時(shí)向該企業(yè)收集安全評(píng)價(jià)相關(guān)資料。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.9.15 | ||
備 注 |